Загружается, подождите...
airBaltic: Специальные тарифы совместно с Аэрофлотом в Ригу из городов России и соседних стран.
Авиакомпания airBaltic совместно с авиакомпанией Аэрофлот из 28 городов России и СНГ в Москву и далее рейсами airBaltic в Ригу.
| Маршрут | Route | Тариф (Эконом) |
| Волгоград - Рига | VOG - RIX | 6099 Руб. |
| Рига - Волгоград | RIX - VOG | 6099 Руб. |
| Уфа - Рига | UFA - RIX | 6099 Руб. |
| Рига - Уфа | RIX - UFA | 6099 Руб. |
| Самара - Рига | KUF - RIX | 6099 Руб. |
| Рига - Самара | RIX - KUF | 6099 Руб. |
| Тюмень - Рига | TJM - RIX | 6099 Руб. |
| Рига - Тюмень | RIX - TJM | 6099 Руб. |
| Челябинск - Рига | CEK - RIX | 6099 Руб. |
| Рига - Челябинск | RIX - CEK | 6099 Руб. |
| Пермь - Рига | PEE - RIX | 6099 Руб. |
| Рига - Пермь | RIX - PEE | 6099 Руб. |
| Анапа - Рига | AAQ - RIX | 6684 Руб. |
| Рига - Анапа | RIX - AAQ | 6684 Руб. |
| Краснодар - Рига | KRR - RIX | 6684 Руб. |
| Рига - Краснодар | RIX - KRR | 6684 Руб. |
| Астрахань - Рига | ASF - RIX | 6684 Руб. |
| Рига - Астрахань | RIX - ASF | 6684 Руб. |
| Екатеринбург - Рига | SVX - RIX | 6684 Руб. |
| Рига - Екатеринбург | RIX - SVX | 6684 Руб. |
| Минеральные Воды - Рига | MRV - RIX | 6684 Руб. |
| Рига - Минеральные Воды | RIX - MRV | 6684 Руб. |
| Омск - Рига | OMS - RIX | 6684 Руб. |
| Рига - Омск | RIX - OMS | 6684 Руб. |
| Сургут - Рига | SGC - RIX | 6684 Руб. |
| Рига - Сургут | RIX - SGC | 6684 Руб. |
| Сочи - Рига | AER - RIX | 8049 Руб. |
| Рига - Сочи | RIX - AER | 8049 Руб. |
| Нижневартовск - Рига | NJC - RIX | 8049 Руб. |
| Рига - Нижневартовск | RIX - NJC | 8049 Руб. |
| Ереван - Рига | EVN - RIX | 8049 Руб. |
| Рига - Ереван | RIX - EVN | 8049 Руб. |
| Баку - Рига | GYD - RIX | 8049 Руб. |
| Рига - Баку | RIX - GYD | 8049 Руб. |
| Ташкент - Рига | TAS - RIX | 8049 Руб. |
| Рига - Ташкент | RIX - TAS | 8049 Руб. |
| Южно-Сахалинск - Рига | UUS - RIX | 8519 Руб. |
| Рига - Южно-Сахалинск | RIX - UUS | 8519 Руб. |
| Красноярск - Рига | KJA - RIX | 8519 Руб. |
| Рига - Красноярск | RIX - KJA | 8519 Руб. |
| Бишкек - Рига | FRU - RIX | 8519 Руб. |
| Рига - Бишкек | RIX - FRU | 8519 Руб. |
| Иркутск - Рига | IKT - RIX | 8519 Руб. |
| Рига - Иркутск | RIX - IKT | 8519 Руб. |
| Новосибирск - Рига | OVB - RIX | 8519 Руб. |
| Рига - Новосибирск | RIX - OVB | 8519 Руб. |
| Кемерово - Рига | KEJ - RIX | 8519 Руб. |
| Рига - Кемерово | RIX - KEJ | 8519 Руб. |
| Владивосток - Рига | VVO - RIX | 10079 Руб. |
| Рига - Владивосток | RIX - VVO | 10079 Руб. |
| Хабаровск - Рига | KHV - RIX | 10079 Руб. |
| Рига - Хабаровск | RIX - KHV | 10079 Руб. |
| Петропавловск-Камчатский - Рига | PKC - RIX | 10079 Руб. |
| Рига - Петропавловск-Камчатский | RIX - PKC | 10079 Руб. |
| Улан-Батор - Рига | ULN - RIX | 18336 Руб. |
| Рига - Улан-Батор | RIX - ULN | 18336 Руб. |
- Условия тарифов:
- Тарифы в одну сторону;
- Таксы и сборы не включены в размер тарифа.


Комментарии
Комментариев нет.
Оставить комментарий